Top.Mail.Ru
Размерная сетка курка Reima - Статьи
Контакты




Размерная сетка курка Reima

Возраст 1 м. 0-2 м. 2 м. 2-3 м. 3 м. 3-6 м. 6 м. 6-9 м. 9 м. 9-12 м. 1 г. 1,5 г. 18-24 м. 2 г. 3 г. 3-4 г. 4 г. 5 л. 5 л. 6 л. 7 л. 7 л. 8 л. 9 л. 9 л. 10 л. 11 л. 12 л. 13 л. 14 л.
Рост (А) 50 50-56 56 56-62 62 62-68 68 68-74 74 74-80 80 86 86-92 92 98 98-104 104 110 110-116 116 122 122-128 128 134 134-140 140 146 152 158 164
Обхват груди (В) 43 43-45 44,5 45-46 46 46-47 47,5 47-48 49 48-50 50,5 52 52-54 54 56 56-58 58 60 60-62 60 64 64-66 66 69 69-72 72 75 78 81 84
Обхват талии (C) 46 46-47 47 47-48 48 48-49 49 49-50 50 50-51 51 52 52-53 53 54 54-55 55 56 56-57 57 58 58-60 60 62 62-64 64 66 68 70 72
Обхват бёдер (D) 51 51-52 52 52-53 53 53-54 54 54-55 55 55-56 56 57 57-58 58 60 60-62 62 64 64-66 66 68 68-70 70 72 72-75 75 78 81 84 87
Плечо + рука (E) 23,4 23-26 25,7 26-28 28,4 28-31 30,8 31-33 33,2 33-36 35,6 38,1 38-41 40,6 43,1 43-46 45,6 48,3 48-51 51 53,7 53-56 56,4 59,6 59-63 62,8 65,7 68,6 71,6 74,6
Внутренний шов (F) 15 15-18 18 18-21 21 21-24 24 24-27 27 27-30 30 33,5 33-37 37 40,5 40-44 44 47,5 47-51 51 54,5 54-58 58 61,5 61-65 65 68,5 71,5 74,5 77,5
Боковой шов (G) 31 31-35 34,5 35-38 38,1 38-41 41,4 41-44 44,7 44-48 48 52 52-56 56 60 60-63 63 67 67-71 71 75 75-79 79 83 83-87 87,2 91,4 95,1 98,8 102,5

Просмотров: 1880